HS3






ЦВЕТОВЕ
СПЕФИЦИКАЦИИ
Конфигурация: 2.0T AWD
| ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ | |
| Дължина[мм] | 4655 |
| Широчина[мм] | 1900 |
| Височина[мм] | 1668 |
| Междуосие [мм] | 2770 |
| ДВИГАТЕЛ И ТРАНСМИСИЯ | |
| Двигател | 2,0-литров бензинов турбодвигател с директно впръскване |
| Максимална мощност [кВт/к.с.] | 185 / 252 |
| Максимален въртящ момент [Нм] | 380 |
| Трансмисия | 8-степенна автоматична (8AT) |
| Задвижване | Пълно предаване (AWD) |
| Комбиниран разход на гориво WLTC [л/100 км] | 7,5 |
| Ускорение 0–100 км/ч [сек] | 6,9 |
| Режими на шофиране | Comfort, Eco, Sport, Sport+, Custom |
| ЗАДВИЖВАНЕ, ОКАЧВАНЕ И КОРМИЛНА УРЕДБА | |
| Предно окачване | Независимо McPherson |
| Задно окачване | Независимо многоточково – Multi-link |
| СПИРАЧНА СИСТЕМА, КОЛЕЛА И ГУМИ | |
| Кормилна уредба | Електрическо сервоуправление (EPS) |
| Размер на гумите | 235/50 R20 |
| Резервна гума | ● |
| Антиблокираща спирачна система (ABS) | ● |
| Електронно разпределение на спирачното усилие (EBD) | ● |
| Асистент при аварийно спиране (EBA) | ● |
| Система за контрол на сцеплението (TCS) | ● |
| Електронна система за стабилност (ESP) | ● |
| Електрическа паркинг спирачка (EPB) | ● |
| Функция Auto Hold | ● |
| ЕКСТЕРИОР | |
| Панорамен стъклен покрив | ● |
| Електрически врата на багажника с функция против притискане | ● |
| Безконтактно отваряне на багажника | ● |
| Таван в контрастен черен цвят | |
| ОСВЕТЛЕНИЕ | |
| LED фарове, дневни светлини и стопове | ● |
| Автоматично включване на фаровете | ● |
| Функция „Изпрати ме до вкъщи“ | ● |
| Автоматично регулиране на височината на фаровете (ALS) | ● |
| Интелигентно управление на дългите светлини (IHC) | ● |
| Welcome светлина | ● |
| Осветена емблема на капака и решетката с динамичен ефект | ● |
| Осветени странични емблеми | ● |
| Задни лампи за четене | ● |
| Многоцветно амбиентно осветление в целия автомобил | ● |
| СТЪКЛА, ОГЛЕДАЛА И ЧИСТАЧКИ | |
| Чистачки със сензор за дъжд | ● |
| Вътрешно огледало с автоматично затъмняване | ● |
| Електрически регулируеми, отопляеми и сгъваеми странични огледала | ● |
| Памет за позицията на страничните огледала | ● |
| Автоматично накланяне на огледалата при движение на заден ход | ● |
| ДОСТЪП, ЗАКЛЮЧВАНЕ И ЗАЩИТА | |
| Старт/стоп бутон | ● |
| Дистанционно стартиране на двигателя | ● |
| Безключов достъп през предните врати | ● |
| ИНТЕРИОР И КОМФОРТ | |
| Мултифункционален кожен волан | ● |
| Ръчно регулиране на волана | ● |
| Автоматично затваряне на стъклата и панорамния покрив при заключване | ● |
| USB-A и USB-C портове отпред и отзад | ● |
| USB порт на тавана за видеорегистратор | ● |
| Безжично зареждане на телефон [W] | 40 |
| Предупреждение за ограничение на скоростта 120 км/ч | ● |
| СЕДАЛКИ | |
| Тапицерия от естествена кожа | ● |
| Електрическо регулиране на седалката на водача в 12 посоки | ● |
| Памет за позицията на седалката на водача | ● |
| Електрическо регулиране на предната пасажерска седалка в 4 посоки | ● |
| Регулиране на наклона и на облегалките на задните седалки | ● |
| Подгряване на предните седалки | ● |
| Вентилация на предните седалки | ● |
| КЛИМАТИЗАЦИЯ И КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА | |
| Двузонов автоматичен климатроник | ● |
| Йонизатор за въздух | ● |
| МУЛТИМЕДИЯ, СВЪРЗАНОСТ И ДИСПЛЕИ | |
| Цифрово приборно табло [инча] | 12,3″ |
| Централен мултимедиен дисплей [инча] | 12,6″ |
| Аудиосистема с 10 високоговорителя | ● |
| Мултимедийна и инфотеймънт система | ● |
| Apple CarPlay и Android Auto | ● |
| ПАСИВНА БЕЗОПАСНОСТ | |
| Въздушна възглавница за водача | ● |
| Въздушна възглавница за предния пътник | ● |
| Странични въздушни възглавници за предните седалки | ● |
| Предни и задни въздушни завеси | ● |
| Предни предпазни колани с двойни обтегачи и двустепенни ограничители на усилието | ● |
| Задни странични предпазни колани с обтегачи и ограничители на усилието | ● |
| Напомняне за непоставени предпазни колани отпред | ● |
| Напомняне за непоставени предпазни колани отзад | ● |
| Система за следене на налягането в гумите (TPMS) | ● |
| СИСТЕМИ ЗА АКТИВНА БЕЗОПАСНОСТ И АСИСТЕНЦИЯ | |
| Предни паркинг сензори | ● |
| Задни паркинг сензори | ● |
| Система за панорамно 360° наблюдение (AVM) | ● |
| Предупреждение при напускане на лентата (LDW) | ● |
| Асистент за поддържане на лентата (LKA) | ● |
| Следене на мъртвата зона (BSD) | ● |
| Автономно аварийно спиране (AEB) | ● |
| Предупреждение за челен сблъсък (FCW) | ● |
| Предупреждение за удар отзад (RCW) | ● |
| Предупреждение при отваряне на врата (DOW) | ● |
| Предупреждение за напречно движение отзад (RCTA) | ● |
| Асистент при смяна на лентата (LCA) | ● |
| Система за следене на умората на водача | ● |
| Асистент при потегляне по наклон (HAC) | ● |
| Асистент при спускане по наклон (HDC) | ● |
| Интелигентен адаптивен круиз контрол (SACC) | ● |
| Автоматично паркиране | ● |
● стандартно оборудване | ○ по избор | — не се предлага
АКЦЕНТИ

Иновативна естетика: Дизайнът на HS3, вдъхновен от HONGQI
HS3 революционизира луксозния дизайн с емблематичния стил HONGQI, пленявайки по-младата аудитория с елегантните си летящи крила и осветено лого, предоставяйки несравнимо визуално изживяване.

Интелигентно шофиране: Разширените интелигентни функции на HS3
HS3 е лидер с интелигентни функции като SACC и AVM, подобрявайки шофирането с несравнима пространствена ориентация и авангардни технологии, задавайки нов стандарт в своя сегмент.

Крепост за безопасност: Високоякостна защита на тялото на HS3
HS3 гарантира спокойствие със своята високоякостна каросерия от 9H4M, състояща се от 64% високоякостна стомана и 17% горещоформована стомана, осигурявайки най-високи стандарти за безопасност и превръщайки се в най-добрия пазител по време на семейни пътувания.

Доминираща мощност: Превъзходството на 2.0T двигателя на HS3
HS3 задава стандарта със своя мощен 2.0T двигател, който може да се похвали със 185 kW и 380 N·m въртящ момент, превъзхождайки конкурентите в своя клас. В комбинация с трансмисия AISIN 8AT, той предлага безпроблемно и вълнуващо шофиране.







